1 | รายงานการเงินประจำเดือน มี.ค.65 20 เมษายน 2565 26/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
19 | ดาวน์โหลด |
2 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 15 มีนาคม 2565 63/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
45 | ดาวน์โหลด |
3 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 4 มีนาคม 2565 49/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
32 | ดาวน์โหลด |
4 | รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 4 มีนาคม 2565 44/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
33 | ดาวน์โหลด |
5 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 4 มีนาคม 2565 39/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
26 | ดาวน์โหลด |
6 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 4 มีนาคม 2565 39/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
22 | ดาวน์โหลด |
7 | รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 21 ตุลาคม 2564 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
49 | ดาวน์โหลด |
8 | รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 12 ตุลาคม 2564 183/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
51 | ดาวน์โหลด |
9 | รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 14 กันยายน 2564 160/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
63 | ดาวน์โหลด |
10 | รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11 สิงหาคม 2564 178/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
68 | ดาวน์โหลด |
11 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 กรกฏาคม 2564 198/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
77 | ดาวน์โหลด |
12 | รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 14 กรกฏาคม 2564 202/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
64 | ดาวน์โหลด |
13 | รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564 240/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
116 | ดาวน์โหลด |
14 | รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564 266/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
96 | ดาวน์โหลด |
15 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564 291/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
121 | ดาวน์โหลด |
16 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 365/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
126 | ดาวน์โหลด |
17 | รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 17 มกราคม 2564 344/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
171 | ดาวน์โหลด |
18 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 22 ธันวาคม 2563 375/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
122 | ดาวน์โหลด |
19 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 321/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
175 | ดาวน์โหลด |
20 | รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 273/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
143 | ดาวน์โหลด |
21 | รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 276/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
158 | ดาวน์โหลด |
22 | รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 15 กรกฏาคม 2563 260/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
124 | ดาวน์โหลด |
23 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
140 | ดาวน์โหลด |
24 | รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 15 มิถุนายน 2563 280/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
121 | ดาวน์โหลด |
25 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563 11 มีนาคม 2563 458/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
162 | ดาวน์โหลด |
26 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 403/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
147 | ดาวน์โหลด |
27 | รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 17 มกราคม 2563 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
191 | ดาวน์โหลด |
28 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562 339/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
191 | ดาวน์โหลด |
29 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 14 พฤศจิกายน 2562 338/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
135 | ดาวน์โหลด |
30 | การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562 30 ตุลาคม 2562 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
165 | ดาวน์โหลด |
31 | รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562 414/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
123 | ดาวน์โหลด |
32 | รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 17 กันยายน 2562 431/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
189 | ดาวน์โหลด |
33 | รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 463/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
214 | ดาวน์โหลด |
34 | รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 18 กรกฏาคม 2562 520/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
130 | ดาวน์โหลด |
35 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 462/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
156 | ดาวน์โหลด |
36 | รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 707/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
260 | ดาวน์โหลด |
37 | รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 551/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
194 | ดาวน์โหลด |
38 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562 570/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
207 | ดาวน์โหลด |
39 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 10 มีนาคม 2562 408/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
151 | ดาวน์โหลด |
40 | :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 10 มกราคม 2562 467/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
170 | ดาวน์โหลด |
41 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 13 ธันวาคม 2561 525/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
267 | ดาวน์โหลด |
42 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 438/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS |
365 | ดาวน์โหลด |
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com