1 | ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561 20 เมษายน 2563 125/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
90 | ดาวน์โหลด |
2 | ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 เมษายน 2563 113/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
71 | ดาวน์โหลด |
3 | ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559 20 เมษายน 2563 96/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
77 | ดาวน์โหลด |
4 | ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 เมษายน 2563 107/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
41 | ดาวน์โหลด |
5 | คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563 14 เมษายน 2563 127/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
39 | ดาวน์โหลด |
6 | คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 31 มีนาคม 2563 166/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
76 | ดาวน์โหลด |
7 | คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 31 มีนาคม 2563 198/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
214 | ดาวน์โหลด |
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com